Guida alle taglie

THEA JACKET

Taglia XS S M L
Semitorace (cm) 51.5 53.5 55.5 57.5
Semifondo (cm) 51 53 55 57
Larghezza spalle (cm) 47.5 48.7 49.9 51.1
Profilo spalla (cm) 17.7 18 18.3 18.6
Lunghezza centro-dietro (cm) 44 45 46 47
Lunghezza centro-davanti (cm) 38 38.9 39.8 40.7
Lunghezza manica (cm) 31 31.8 32.6 33.4

DENISE GUACHO - Denim

Taglia 23 24 25 26 27 28 29 30
cm cm cm cm cm cm cm cm
Larghezza semivita 31.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5
Semibacino sul fianco senza cinta a 12.5cm 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
Cavallo davanti c/ cinta 25.5 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
Cavallo dietro c/ cinta 37.7 38.5 38.75 39 39.25 39.5 39.75 40
Interno gamba 72.5 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5
Larghezza fondo 26.06 26.78 27.14 27.5 27.86 28.22 28.58 28.94

DENIA GUACHO - Denim

Taglia 23 24 25 26 27 28 29 30
cm cm cm cm cm cm cm cm
Larghezza semivita 32.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
Semibacino sul fianco senza cinta a 12.5cm 44.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
Cavallo davanti c/ cinta 25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27
Cavallo dietro c/ cinta 37.5 37.5 37.75 38 38.25 38.5 38.75 39
Interno gamba 72 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76
Larghezza fondo 27.56 28.28 28.64 29 29.36 29.72 30.08 30.44